症例紹介CASE
上顎前歯部骨造成インプラント
-

治療前
-

治療後
| 治療期間 | 12ヶ月 |
|---|---|
| 治療費用 | 560,000円(税抜) |
費用(内訳)
| 治療名 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| インプラント | スタンダート | 250,000円 |
| GBR(骨再生療法) | 1回 | 100,000円 |
| CTG(歯肉結合組織移植) | 1回 | 80,000円 |
| インプラント仮歯 | 1本 | 10,000円 |
| セラミック上部構造 | 1本 | 120,000円 |


| 治療期間 | 12ヶ月 |
|---|---|
| 治療費用 | 560,000円(税抜) |
| 治療名 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| インプラント | スタンダート | 250,000円 |
| GBR(骨再生療法) | 1回 | 100,000円 |
| CTG(歯肉結合組織移植) | 1回 | 80,000円 |
| インプラント仮歯 | 1本 | 10,000円 |
| セラミック上部構造 | 1本 | 120,000円 |



